| Ydelse | Eksl. moms | Inkl. moms |
| Fast bidrag | 560 | 700 |
| Vandafledningsbidrag pr. m3 | 32 | 40 |
| Tilslutningsbidrag pr. bolig | 46.760 | 58.450 |
| Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %) | 28.056 | 35.070 |
| Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 | 46.760 | 58.450 |
| Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker | 1 % |
| Ydelse | Eksl. moms | Inkl. moms |
| Tilslutningsbidrag for nye tanke | 800 | 1000 |
|
Hustanke/septiktanke | ||
| Helårstanke, fast bidrag, op til 2.500 liter | 560 | 700 |
| Sommerhustanke, fast bidrag, op til 2.500 liter, tømmes hvert 3. år | 240 | 300 |
| Udover 2 tanke pr. ejenodm opkræves pr. tank | 200 | 250 |
| Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m3 | 0,50 | |
| Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m3 | 3,80 | |
|
Samletanke | ||
| Fast bidrag | 240 | 300 |
| Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m3 | 1,40 | |
| Tømning: Samletanke op til 3.500 liter | 352 | 440 |
| Tømning: Samletanke, fra 3.500 liter til 5.900 liter | 528 | 660 |
| Tømning: Samletanke, fra 5.900 liter til 10.000 liter | 704 | 880 |
| Tømning af samle/hustanke over 10.000 liter betales for hver 1000 L | 200 | 250 |
|
Tillæg | ||
| Tømning: Samletanke over 10.000 liter: For hver påbegyndt 1.000 liter | 200 | 250 |
| Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter | 200 | 250 |
| Tømning af sivebrønde | 200 | 250 |
| Spuling af system | 200 | 250 |
| Gebyr for forgæves kørsel til tømning | 360 | 450 |
| Timepris for slamsuger | 500 | 625 |
| Ydelse | Eksl. moms | Inkl. moms |
| Ekstra tømning af hustanke inden for normal arbejdstid | 752 | 940 |
| Ekstra tømning af hustanke i weekend samt søn- og helligdage 50% | 1128 | 1410 |
| Ydelse | Eksl. moms | Inkl. moms |
Årligt bidrag | ||
| Fast bidrag, pr. måler | 850 | 1.062,50 |
| Vandforbrug, pr. m3 | 5 | 6,25 |
| Vandafgift staten - Ledningsført vand pr. m3 - heraf drikkevandsbidrag kr. 0,67 | 5,90 | 7,37 |
| Samlet vandpris pr. m3 | 10,90 | 13,62 |
Administrative gebyrer | ||
| For sent aflæst måler | 120 | 150 |
| Flytteafregning | 100 | 125 |
| Lukkegebyr (momsfri) | 500 | |
| Genåbningsgebyr | 500 | 625 |
| Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Tilslutningsbidrag pr. måler |
| |
| Hovedbidrag | 3.240 | 4.050 |
| Forsyningsledningsbidrag | 3.240 | 4.050 |
| Stikledningsbidrag (32 mm.) | 6.392 | 7.990 |
| Vandmålerbrønd (kun sommerhuse) | 1.340 | 1.675 |
| Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus | 12.872 | 16.090 |
| Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus | 14.212 | 17.765 |
|
Suppl. tilslutningsbidrag ved større stikledning end 32 mm. | ||
| 40mm | 7.840 | 9.800 |
| 50mm | 33.032 | 41.290 |
| 60mm | 72.232 | 90.290 |
| 90mm | 111.424 | 139.280 |
| Statsafgift, egen brønd pr. m3 (momsfri) | 6,25 |