Hjemmesiden bruger cookies
Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Fast bidrag | 572 | 715 |
Vandafledningsbidrag pr. m3 | 40 | 50 |
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker | Højst 8 % | |
Tilslutningsbidrag pr. bolig | 47.580 | 59.475 |
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %) | 28.548 | 35.685 |
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 | 47.580 | 59.475 |
Vandafledningsbidrag - Trappemodel | ||
Trin 1: 0- 500 m3 | 40 | 50 |
Trin 3: 20.001 - m3 | 25,60 | 32 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget) | 24 | 30 |
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) | 250 |
Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049