Hjemmesiden bruger cookies
Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) | 0,68 | 0,85 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Abonnementsbidrag kr./år | 1.200 | 1.500 |
Andet bidrag: Over 75 m2 (Enfamiliehus 18,1 MWh) | 2.600 | 3.250 |
Andet bidrag: Erhverv, institutioner mv. kr./år | 2.800 | 3.500 |
Tilslutningsbidrag: 1,5 m3 måler | 2.000 | 2.500 |
Stikledningsbidrag: 1,5 m3 måler: kr. pr. meter stik. Der afregnes max. 12,50 meter | 800 | 1.000 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget) | 24 | 30 |
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) | 250 |
Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049