Tømning
Takster for tømning af septik- og samletanke 2018
Bemærk: Tømning af køkkenbrønd, sivebrønd og spuling er inkluderet i prisen for en ekstratømning. (Dækselvægt max. 25 kg.) Sommerhusejere kan frivilligt tilmelde sig tømning én gang om året. Dermed får ejendommen status som helårstank med tilsvarende bidrag.
Takstoversigten viser 19 emner:
Ekstra tømning af septiktank - hverdag (skal bestilles inden kl. 11.00) | 840 | 1.050 |
Akut: Ekstra tømning af septiktank - weekend/helligdag kl. 8.00 til 13.00 | 1.260 | 1.575 |
Samletanke | | |
Samletanke op til og med 3.500 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.00 | 476 | 595 |
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.00 | 636 | 795 |
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. - hverdag, bestilles inden kl. 11.00 | 840 | 1.050 |
Akut: Tømning af samletank - weekend/helligdage kl. 8.00 til 13.00 | | Alm. takst for samletank + 100% tillæg |
Helårs tanke, septiktanke tømmes hvert år | 672 | 840 |
Sommerhus tanke, septiktanke tømmes hvert 3. år | 304 | 380 |
Samletanke, tømmes på bestilling | 304 | 380 |
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri), pr. m3 | 0,75 | |
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) - pr. m3 | 5,7 | |
Spildevandsafgift staten (momsfri) - pr. m3 | 2,1 | |
Spuling af system | 252 | 315 |
Tillæg for genbesøg og tømning | 400 | 500 |
Tilslutningsbidrag for nye tanke | 1000 | 1.250 |
Timepris for slamsuger: kr. pr. time | 560 | 700 |
Tømning af sivebrønde | 252 | 315 |
Tømning med slange fra 50 meter til 80 meter | 252 | 315 |
{system.embed.page(416)}
Vand
Takster for Vand 2018 - Nykøbing Sj. og Egebjerg Vandværk
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri) | 7,96 | |
Fast bidrag, pr. måler | 1.136 | 1.420 |
Samlet pris pr. m3 vand | 12,68 | 15,85 |
Vandafgift staten - Ledningsført vand 6,18 kr. pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,19 | 6,37 | 7,96 |
Vandforbrug, pr. m3 | 6,31 | 7,89 |
Aflæsning af måler til årsafregning | 200 | 250 |
Flytteafregning | 100 | 125 |
For sent aflæst måler | 150 | 188 |
Gebyr ved brudt målerplombe | 1.000 | 1.250 |
Genåbningsgebyr | 500 | 625 |
Lukkegebyr (momsfri) | 500 | |
Forsyningsbidrag (pr. matrikel) | 3.410 | 4.262,50 |
Hovedbidrag (pr. boligenhed) | 3.410 | 4.262,50 |
Landzonebidrag (pr. matrikel) | 6.821 | 8.526,25 |
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus | 13.548 | 16.935 |
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd) | 13.548 | 16.935 |
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm) | 79.009 | 98.761,25 |
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom | 20.369 | 25.461,25 |
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.) | 6.728 | 8.410 |
Ved virksomheder, institutioner og landbrug afregnes efter faktiske udgifter | | |
40mm | 8.252 | 10.315 |
50mm | 34.771 | 43.463,75 |
60mm | 76.034 | 95.042,50 |
90mm | 117.289 | 146.611,25 |
{system.embed.page(416)}
Gå til toppen af siden
Spildevand
Takster for Spildevand 2018
Fast bidrag | 600 | 750 |
Vandafledningsbidrag pr. m3 | 42,11 | 52,63 |
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker | Højst 8 % | |
Tilslutningsbidrag pr. bolig | 49.780 | 62.225 |
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %) | 29.868 | 37.335 |
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 | 49.780 | 62.225 |
Vandafledningsbidrag - Trappemodel | | |
Trin 1: 0- 500 m3 | 42,11 | 52,63 |
Trin 2: 501 - 20.000 m3 | 33,69 | 42,11 |
Trin 3: 20.001 - m3 | 16,84 | 21,05 |
{system.embed.page(416)}
Gå til toppen af siden
Varme
Takster for Grevinge-Herrestrup / Højby og Vig 2018
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) | 0,58 | 0,725 |
Abonnementsbidrag kr./år | 1.200 | 1.500 |
Andet bidrag: 0 - 75 m2 (Beboelses lejlighed 15 MWh) | 2.400 | 3.000 |
Andet bidrag: Erhverv, institutioner mv. kr./år | 2.800 | 3.500 |
Andet bidrag: Over 75 m2 (Enfamiliehus 18,1 MWh) | 2.600 | 3.250 |
Det faste bidrag = Abonnementsbidrag + Andet bidrag | | |
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) | 0,69 | 0,8625 |
Abonnementsbidrag kr./år | 2.520 | 3.150 |
Tilslutningsbidrag: 1,5 m3 måler | 2.000 | 2.500 |
Stikledningsbidrag: kr. pr. meter stik. (I Grevinge afregnes max. 12,50 meter) | 800 | 1.000 |
Lukkebesøg (momsfri) | 400 | |
Genåbning af fjernvarme | 400 | 500 |
Selvaflæsningskort - rykker | 65 | 81,25 |
Aflæsningsbesøg | 270 | 337,5 |
Flytteafregning | 100 | 125 |
Øvrige administrative gebyrer
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget) | 24 | 30 |
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) | 250 | |
Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater | 100 | |
Øvrige administrative gebyrer
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget) | 24 | 30 |
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) | 250 | |
Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater | 100 | |
Gå til toppen af siden