Hjemmesiden bruger cookies
Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Fast bidrag | 600 | 750 |
Vandafledningsbidrag pr. m3 | 42,11 | 52,63 |
Kommunalt vejbidrag for vejafvanding - andel af årlige anlægsudgifter til ledningsanlæg, herunder opstuvningsbassiner og overløbsbygværker | Højst 8 % | |
Tilslutningsbidrag pr. bolig | 49.780 | 62.225 |
Tilslutningsbidrag pr. bolig - reduceret for kun spildevand (60 %) | 29.868 | 37.335 |
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m2 | 49.780 | 62.225 |
Vandafledningsbidrag - Trappemodel | ||
Trin 1: 0- 500 m3 | 42,11 | 52,63 |
Trin 2: 501 - 20.000 m3 | 33,69 | 42,11 |
Trin 3: 20.001 - m3 | 16,84 | 21,05 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget) | 24 | 30 |
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) | 250 | |
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater | 100 |
Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049