Hjemmesiden bruger cookies
Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Statsafgift egen brønd pr. m3 (momsfri) | 7,96 | |
Fast bidrag, pr. måler | 1.136 | 1.420 |
Samlet pris pr. m3 vand | 12,68 | 15,85 |
Vandafgift staten - Ledningsført vand 6,18 kr. pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,19 | 6,37 | 7,96 |
Vandforbrug, pr. m3 | 6,31 | 7,89 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Aflæsning af måler til årsafregning | 200 | 250 |
Flytteafregning | 100 | 125 |
For sent aflæst måler | 150 | 188 |
Gebyr ved brudt målerplombe | 1.000 | 1.250 |
Genåbningsgebyr | 500 | 625 |
Lukkegebyr (momsfri) | 500 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Forsyningsbidrag (pr. matrikel) | 3.410 | 4.262,50 |
Hovedbidrag (pr. boligenhed) | 3.410 | 4.262,50 |
Landzonebidrag (pr. matrikel) | 6.821 | 8.526,25 |
Samlet tilslutningsbidrag for et énfamiliehus | 13.548 | 16.935 |
Samlet tilslutningsbidrag for et sommerhus (måler i brønd) | 13.548 | 16.935 |
Samlet tilslutningsbidrag for f.eks. 10 stk. boligenheder (Række-, kæde- og etagehus, ved stik Ø50mm) | 79.009 | 98.761,25 |
Samlet tilslutningsbidrag for landejendom | 20.369 | 25.461,25 |
Stikledningsbidrag (pr. matrikel) (32 mm.) | 6.728 | 8.410 |
Ved virksomheder, institutioner og landbrug afregnes efter faktiske udgifter |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
40mm | 8.252 | 10.315 |
50mm | 34.771 | 43.463,75 |
60mm | 76.034 | 95.042,50 |
90mm | 117.289 | 146.611,25 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget) | 24 | 30 |
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) | 250 | |
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater | 100 |
Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049