Hjemmesiden bruger cookies
Ved at lukke dette vindue accepterer du vores brug af cookies, som vi bruger til at indsamle oplysninger, der forbedrer brugeroplevelsen.
Læs mere her.
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) | 0,69 | 0,8625 |
Abonnementsbidrag kr./år | 1.200 | 1.500 |
Andet bidrag: 0 - 75 m2 (Beboelses lejlighed 15 MWh) | 2.400 | 3.000 |
Andet bidrag: Over 75 m2 (Enfamiliehus 18,1 MWh) | 2.600 | 3.250 |
Andet bidrag: Erhverv, institutioner mv. kr./år | 2.800 | 3.500 |
Det faste bidrag = Abonnementsbidrag + Andet bidrag |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Det variable bidrag: Energipris (kr./kWh) | 0,69 | 0,8625 |
Abonnementsbidrag kr./år | 2.520 | 3.150 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Tilslutningsbidrag: 1,5 m3 måler | 2.000 | 2.500 |
Stikledningsbidrag: kr. pr. meter stik. (I Grevinge afregnes max. 12,50 meter) | 800 | 1.000 |
Lukkebesøg (momsfri) | 400 | |
Genåbning af fjernvarme | 400 | 500 |
Selvaflæsningskort - rykker | 65 | 81,25 |
Flytteafregning | 100 | 125 |
Aflæsningsbesøg | 270 | 337,50 |
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks kunder fritaget) | 24 | 30 |
Betalingsaftale i f.m. kloaktilslutningsbidrag (momsfri) | 250 | |
Rykkergebyr (momsfri) | 100 | |
Øvrige betalingsaftaler (momsfri) ved mere end 2 rater | 100 |
Odsherred Forsyning A/S - Hovedgaden 39 - 4571 Grevinge - Kundeservice 7012 0049