Det koster tømning af bundfældningstank
1.125 kr.
Fast årligt bidrag
for tømning af bundfældningstanke.
Tømmes hvert år.
0,83/6,34 kr. pr. m3
Bundfældningstanke med/uden
færdigmelding af Odsherred Kommune.
1.225 kr./1.800 kr.
Ekstra tømning hverdage/weekend.
Det koster tømning af samletank - 2024-takster
475 kr.
Fast årligt bidrag
2,34 kr.
Pr. m3
700 kr./925 kr./1.225 kr.
Samletankstørrelse:
Op til 3.500 l.
3.501 l. til 5.900 l.
over 9.000 l.
Akut- og weekendtillæg 100 %
Takstblad for tømning 2023-2024
Ekstra tømning af spildevandstanke
Takster for tømning af bundfældnings- og samletanke 2024.
Bemærk: Prisen for en ekstra tømning inkluderer tømning af bundfældningstank, køkkenbrønd, sivebrønd og spuling af systemet. (Dækselvægt max. 25 kg.)
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Ekstra tømning af bundfældningstank - hverdag | 980 | 1.225 |
Akut: Ekstra tømning af bunfældningstank - weekend/helligdag | 1.440 | 1.800 |
Samletanke | ||
Samletanke op til og med 3.500 l. | 560 | 700 |
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. | 740 | 925 |
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. | 980 | 1.225 |
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage (akut) | Alm. takst for samletank + 100% tillæg |
Fast bidrag - Tømning
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Årlig tømning af bundfældningstank | 900 | 1.125 |
Samletanke, tømmes på bestilling | 380 | 475 |
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri) pr. m3 | 0,83 | |
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) pr. m3 | 6,34 | |
Spildevandsafgift staten (momsfri) pr. m3 | 2,34 |
Tillægsydelser - Tømning
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Ekstra spuling af system mellem tank og hus | 300 | 375 |
Tømning af sivebrønde | 300 | 375 |
Timepris for slamsuger: kr. pr. time | 620 | 775 |
Tilslutningsbidrag for nye tanke | 1.100 | 1.375 |
Ekstra tømning af spildevandstanke
Takster for tømning af bundfældnings- og samletanke 2023
Bemærk: Prisen for en ekstra tømning inkluderer tømning af bundfældningstank, køkkenbrønd, sivebrønd og spuling af systemet. (Dækselvægt max. 25 kg.)
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Ekstra tømning af bundfældningstank - hverdag | 924 | 1.155 |
Akut: Ekstra tømning af bundfældningstank - weekend/helligdag | 1.385 | 1.732 |
Samletanke | ||
Samletanke op til og med 3.500 l. | 520 | 650 |
Samletanke, fra 3.501 l. til 5.900 l. | 700 | 875 |
Samletanke, fra 5.901 l. til 9.000 l. | 924 | 1.155 |
Tømning af samletank udenfor normal arbejdstid og på weekend og helligdage (akut) | Alm. takst for samletank + 100% tillæg |
Fast bidrag - Tømning
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Årlig tømning af bundfældningstank jf. Tømningsregulativet for bundfældningstanke af 1. april 2022 | 860 | 1.075 |
Samletanke, tømmes på bestilling | 336 | 420 |
Spildevandsafgift staten - nedsivning tilladt (momsfri) pr. m3 | 0,79 | |
Spildevandsafgift staten - anden type afløb (momsfri) pr. m3 | 6,01 | |
Spildevandsafgift staten (momsfri) pr. m3 | 2,22 |
Tillægsydelser - Tømning
Ydelse | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Ekstra spuling af system mellem tank og hus | 280 | 350 |
Tømning af sivebrønde | 280 | 350 |
Timepris for slamsuger: kr. pr. time | 620 | 775 |
Tilslutningsbidrag for nye tanke | 1.100 | 1.375 |
Prisregulering
Per 1. april 2022 trådte en ny udvidet tømningsordning i kraft, der betyder hyppigere tømning samt en øget service.
Udvidelsen af tømningsordningen medfører en prisregulering med virkning fra 1. januar 2023.
Derfor være én pris for den årlige tømning af ejendomme med septiktanke, uanset om der er tale om et sommerhus eller et helårshus. Prisen er 1.075 kr. inkl. moms pr. år.
Prisændringen skyldes investeringen i flere slamsugere og dermed øgede driftsomkostninger.
Taksten vil alene være tilpasset de aktuelle omkostninger, da Odsherred Forsyning A/S er underlagt hvile i sig selv-princippet. Det betyder, at virksomheden ikke skal tjene på ordningen, men at indtægter og omkostninger skal balancere.